Lista de mutações nos aros brancos (A. fischer, A. personata, A. lilianae e A. nigrigenis)
| Mutação | Modo de herança | Selvagem | Mutante |
|---|---|---|---|
| NSL ino | recessivo | a + | a |
| branco/amarelo dos olhos pretos | recessivo | a + | a dec |
| pastel | recessivo | a + | a pa |
| azul | recessivo | bl + | bl |
| turquesa | recessivo | bl + | bl tq |
| fator escuro | dominante incompleto | D + | D |
| edged | dominante incompleto | Ed + | Ed |
| fulvo bronze | recessivo | a + | abz |
| fulvo pálido | recessivo | pf + | pf |
| fulvo dun | recessivo | df + | df |
| mottle | multifatorial | mo + | mo |
| misty | dominante | Mt + | Mt |
| arlequim dominante | dominante | Pi + | Pi |
| arlequim recessivo | recessivo | s + | s |
| ardósia | dominante | Slt + | Slt |
| diluido | recessivo | dil + | dil |
| violeta | dominante incompleto | V + | V |
| euwing | dominante incompleto | Eu + | Eu |
| opalino (sexo ligado) | recessivo | op + | op |
| pale (sexo ligado) | recessivo | pe + | pe |
Lista de mutações nos A. roseicollis
| Mutação | Modo de herança | Selvagem | Mutante |
|---|---|---|---|
| turquesa | recessivo | bl + | bl tq |
| aqua | multiplo alelo do bl-locus | bl + | bl aq |
| fator escuro | dominante incompleto | D + | D |
| diluido | recessivo | dil + | dil |
| marbled | recessivo | mb + | mb |
| fulvo bronze | recessivo | a + | abz |
| fulvo pálido | recessivo | pf + | pf |
| pena longa | multifactorial | lo + | lo |
| cara laranja | recessivo | of + | of |
| face clara | dominante incompleto | Ph + | Ph |
| arlequim dominante | dominante | Pi + | Pi |
| arlequim recessivo | recessivo | s + | s |
| violeta | dominante incompleto | V + | V |
| canela (sexo ligado) | recessivo | cin + | cin |
| opalino (sexo ligado) | recessivo | op + | op |
| ino (sexo ligado)** | recessivo | ino + | ino |
| pálido (sexo ligado)** | recessivo | ino + | ino pd |
| ** alelos multiplos |
Fonte: mutavi.info
Deixe uma resposta